Huawei U8800 IDEOS X5 merupakan salah satu smartphone yang memakai OS Android dan bisa dikategorikan kelas menengah ke bawah andalan dari Huawei. Huawei Ideos X5 hadir dengan layar capacitive 3,8 inchi dan memiliki ukuran 120 x 62 x 11,6 mm sangat pas saat ada dalam genggaman.
Huawei Ideos X5 memakai platform Android 2.2 Froyo dan didukung prosesor 800 MHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM 7230 chipset. Huawei IDEOS hadir dengan fitur konektivitas yang lengkap mulai dari dukungan HSDPA, WiFi, Bluetooth, dan GPS. Selain itu Huawei IDEOS X5 hadir juga dengan fitur-fitur seperti photo editor dan dukungan Adobe Flash.
Baterai yang digunakan adalah jenih lithium polymer 1500 mAh. Baterai ini sangat kuat hingga handphone mampu berjalan 380 jam dalam keadaan siaga dan 8 jam 20 menit waktu bicara.
Berikut ini Spesifikasi Huawei Ideos X5 :
General | Network | 2G:GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 2100 |
---|---|---|
Announced | 2010, 4Q | |
Processor | Qualcomm MSM 7230 800 MHz processor | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 120 x 62 x 11.6 |
Weight (g) | ||
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 3.8 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Touch-sensitive controls |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Accelerometer sensor for auto-rotate | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 2 GB storage | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | ||
Audio | Format | MP3/WMA/WAV/eAAC+ player |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/WMV/H.263/H.264 player |
Recorder | Yes, 720p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | 1000 | |
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes, v2.0 microUSB | |
Data Modem | ||
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | Not Supported | |
Platform OS | Android OS - Android OS 2.2 Froyo | |
Browser | ||
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | Organizer,Photo viewer/editor,Adobe Flash support,Voice memo/dial,Predictive text input | |
Others Application | Google Search, Maps, Gmail, Talk | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592 x 1944 | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, LED flash, Geo-tagging | |
Photo Format | Jpeg |
Harga Huawei Ideos X5
Untuk harga gadget Huawei Ideos X5 ini dibanderol sekitar Rp. 2400000 - 2550000. Harga yang sangat pantas menurut saya dibanding iPhone 4S smartphone kelas tinggi :D, mengingat spesifikasinya juga cukup bagus. Minat? Silahkan mengunjungi toko ponsel untuk membeli Huawei Ideos X5.
Posted by: Andi Setyoko
Berita Harian, Updated at: 2:18 AM